Mudanças entre as edições de "Revistas LILACS-Express"
De Wiki.bireme.org/pt
(→PEPSIC [26]) |
(→PEPSIC [26]) |
||
Linha 1 657: | Linha 1 657: | ||
|MEDLINE | |MEDLINE | ||
|} | |} | ||
− | ===PEPSIC [ | + | ===PEPSIC [24]=== |
{| border="1"| class="wikitable sortable" | {| border="1"| class="wikitable sortable" | ||
!scope="col" |Título | !scope="col" |Título |
Edição atual tal como às 11h14min de 19 de agosto de 2014
Esta página en español | This page in English
Lista das revistas indexadas na LILACS que fazem parte da iniciativa LILACS-Express.
Lembramos que LILACS-Express não é uma base de dados, mas uma forma mais rápida de entrada de dados da LILACS, sem rígido controle de dados.
Revistas LILACS-Express SciELO
(atualizado em 25/11/2013)
Nacionais
Argentina [20]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Medicina (B.Aires) | BR1.1 | 0025-7680; 1669-9106 | MEDLINE |
Arch. argent. pediatr | AR94.1 | 0325-0075; 1668-3501 | MEDLINE |
Rev. argent. cir | AR144.1 | 0048-7600; 2250-639X | |
Acta bioquím. clín. latinoam | AR144.1 | 0325-2957; 1851-6114 | |
Rev. argent. microbiol | AR480.1 | 0325-7541; 1851-7617 | MEDLINE |
Rev. argent. dermatol | AR45.1 | 0325-2787; 1851-300x | |
Rev. argent. endocrinol. metab | AR364.1 | 0326-4610; 1851-3034 | |
Rev. argent. cardiol | AR54.1 | 0034-7000; 1850-3748 | |
Rev. argent. radiol | AR144.1 | 0048-7619; 1852-9992 | |
Biocell | AR40.1 | 0327-9545; 1667-5746 | MEDLINE |
Rev. Asoc. Argent. Ortop. Traumatol | AR337.1 | 1515-1786; 1852-7434 | |
Acta toxicol. argent | AR1.1 | 0327-9286; 1851-3743 | |
Diaeta (B. Aires) | AR489.1 | 0328-1310; 1852-7337 | |
Rev. argent. neurocir | AR423.1 | 1668-9151; 1850-1532 | |
Anu. investig. - Fac. Psicol., Univ. B. Aires | AR81.4 | 0329-5885; 1851-1686 | |
Interdisciplinaria | AR464.1 | 0325-8203; 1668-7027 | |
Subj. procesos cogn | AR495.1 | 1666-244X; 1852-7310 | |
Salud colect | BR1.1 | 1669-2381; 1851-8265 | MEDLINE |
Insuf. card | AR3.1 | 1850-1044; 1852-3862 | |
Rev. am. med. respir | AR1.1 | 1852-1630; 1852-236X |
Brasil [137]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
An. bras. dermatol | BR1.1 | 0365-0596; 1806-4841 | MEDLINE |
Arq. bras. cardiol | BR1.1 | 0066-782X; 1678-4170 | MEDLINE |
Arq. gastroenterol | BR1.1 | 0004-2803; 1678-4219 | MEDLINE |
Rev. bras. oftalmol | BR1.2 | 0034-7280; 1982-8551 | |
Rev. Inst. Med. Trop. Säo Paulo | BR1.1 | 0036-4665; 1678-9946 | MEDLINE |
J. pediatr. (Rio J.) | BR1.1 | 0021-7557; 1678-4782 | MEDLINE |
Mem. Inst. Oswaldo Cruz | BR1.1 | 0074-0276; 1678-8060 | MEDLINE |
Rev. saúde pública | BR1.1 | 0034-8910; 1518-8787 | MEDLINE |
Rev. bras. anestesiol | BR1.1 | 0034-7094; 1806-907X | MEDLINE |
Rev. bras. ortop | BR26.1 | 0102-3616; 1982-4378 | |
Rev. bras. saúde ocup | BR71.1 | 0303-7657 | |
Rev. Esc. Enferm. USP | BR1.1 | 0080-6234; 1980-220X | MEDLINE |
Rev. psiquiatr. clín. (Säo Paulo) | BR66.1 | 0101-6083; 1806-938X | |
Arq. neuropsiquiatr | BR1.1 | 0004-282X; 1678-4227 | MEDLINE |
Arq. bras. oftalmol | BR1.1 | 0004-2749; 1678-2925 | MEDLINE |
Acta amaz | BR6.1 | 0044-5967; 1809-4392 | |
An. acad. bras. ciênc | BR1.1 | 0001-3765; 1678-2690 | MEDLINE |
Rev. Col. Bras. Cir | BR1.1 | 0100-6991; 1809-4546 | MEDLINE |
J. bras. psiquiatr | BR14.1 | 0047-2085; 1982-0208 | |
Rev. bras. educ. méd | BR430.1 | 0100-5502; 1981-5271 | |
Arq. bras. endocrinol. metab | BR1.1 | 0004-2730; 1677-9487 | MEDLINE |
Rev. bras. ginecol. obstet | BR1.1 | 0100-7203; 1806-9339 | MEDLINE |
Saúde debate | BR430.1 | 0103-1104 | |
Rev. bras. ciênc. esporte | BR649.1 | 0101-3289; 2179-3255 | |
J. bras. nefrol | BR1.1 | 0101-2800; 2175-8239 | MEDLINE |
Rev. bras. reumatol | BR1.1 | 0482-5004; 1809-4570 | MEDLINE |
Rev. Soc. Bras. Med. Trop | BR1.1 | 0037-8682; 1678-9849 | MEDLINE |
Rev. paul. pediatr | BR1.1 | 0103-0582; 1984-0462 | MEDLINE |
Rev. bras. enferm | BR1.1 | 0034-7167; 1984-0446 | MEDLINE |
Cad. saúde pública | BR1.1 | 0102-311X; 1678-4464 | MEDLINE |
Acta cir. bras | BR1.1 | 0102-8650; 1678-2674 | MEDLINE |
ABCD arq. bras. cir. dig | BR1.1 | 0102-6720 | MEDLINE |
Rev. bras. cir. cardiovasc | BR1.1 | 0102-7638; 1678-9741 | MEDLINE |
Rev. bras. farmacogn | BR8.1 | 0102-695X; 1981-528X | |
Acta paul. enferm | BR1.2 | 0103-2100; 1982-0194 | |
Arq. bras. med. vet. zootec | BR68.1 | 0102-0935; 1678-4162 | |
Rev. adm. pública | BR67.1 | 0034-7612; 1982-3134 | |
Rev. gaúch. enferm | BR1.1 | 0102-6933; 1983-1447 | MEDLINE |
Psicol. teor. pesqui | BR19.1 | 0102-3772; 1806-3446 | |
Braz. j. vet. res. anim. sci | BR68.1 | 1413-9596 | |
Pesqui. vet. bras | BR68.1 | 0100-736X; 1678-5150 | |
Fisioter. mov | BR16.1 | 0103-5150; 1980-5918 | |
Rev. Assoc. Med. Bras. (1992) | BR1.1 | 0104-4230; 1806-9282 | MEDLINE |
Säo Paulo med. j | BR1.1 | 1516-3180; 1806-9460 | MEDLINE |
Psicol. USP | BR85.1 | 0103-6564; 1678-5177 | |
Rev. latinoam. enferm | BR1.1 | 0104-1169; 1518-8345 | MEDLINE |
Rev. bras. ter. intensiva | BR1.1 | 0103-507X; 1982-4335 | MEDLINE |
Texto & contexto enferm | BR17.1 | 0104-0707; 1980-265X | |
Hist. ciênc. saúde-Manguinhos | BR1.1 | 0104-5970; 1678-4758 | MEDLINE |
Acta ortop. bras | BR734.1 | 1413-7852; 1809-4406 | |
Saúde Soc | BR67.1 | 0104-1290; 1984-0470 | |
Genet. mol. biol | BR26.1 | 1415-4757; 1678-4685 | |
Dados rev. ciênc. sociais | BR433.1 | 0011-5258; 1678-4588 | |
Physis (Rio J.) | BR433.1 | 0103-7331; 1809-4481 | |
Braz. j. infect. dis | BR1.1 | 1413-8670; 1678-4391 | MEDLINE |
Ciênc. rural | BR409.1 | 0103-8478; 1678-4596 | |
Ciênc. saúde coletiva | BR1.1 | 1413-8123; 1678-4561 | MEDLINE |
Estud. psicol. (Natal) | BR1274.1 | 1413-294x; 1678-4669 | |
Estud. psicol. (Campinas) | BR27.1 | 0103-166X; 1982-0275 | |
Psicol. reflex. crit | BR574.2 | 0102-7972; 1678-7153 | |
Rev. bras. psiquiatr | BR1.1 | 1516-4446; 1809-452X | MEDLINE |
Rev. bras. entomol | BR3.1 | 0085-5626; 1806-9665 | |
Psicol. ciênc. prof | BR1552.1 | 1414-9893; 1982-3703 | |
Rev. bras. parasitol. vet | BR1.1 | 0103-846X; 1984-2961 | MEDLINE |
Braz. j. med. biol. res | BR1.1 | 0100-879X; 1414-431X | MEDLINE |
Braz. dent. j | BR1.1 | 0103-6440; 1806-4760 | MEDLINE |
Braz. arch. biol. technol | BR16.1 | 1516-8913; 1678-4324 | |
Esc. Anna Nery Rev. Enferm | BR442.1 | 1414-8145; 2177-9465 | |
Braz. j. microbiol | BR1.1 | 1517-8382; 1678-4405 | MEDLINE |
Psicol. estud | BR513.1 | 1413-7372; 1807-0329 | |
Paidéia (Ribeiräo Preto) | BR26.1 | 0103-863X; 1982-4327 | |
Rev. latinoam. psicopatol. fundam | BR734.5 | 1415-4714; 1984-0381 | |
Braz. j. phys. ther. (Impr.) | BR1.1 | 1413-3555; 1809-9246 | MEDLINE |
Interface comun. saúde educ | BR33.1 | 1414-3283; 1807-5762 | |
Rev. bras. med. esporte | BR14.1 | 1517-8692; 1806-9940 | |
Rev. bras. saúde matern. infant | BR663.1 | 1519-3829; 1806-9304 | |
Rev. nutr | BR13.3 | 1415-5273; 1678-9865 | |
Rev. bras. hematol. hemoter | BR408.1 | 1516-8484; 1806-0870 | |
Cienc. tecnol. aliment | BR25.1 | 0101-2061; 1678-457X | |
Rev. bras. epidemiol | BR1.1 | 1415-790X; 1980-5497 | MEDLINE |
CoDAS | BR1.1 | 2317-1782 | MEDLINE |
Cad. saúde colet., (Rio J.) | BR1506.1 | 1414-462X | |
Braz. j. biol | BR1.1 | 1519-6984; 1678-4375 | MEDLINE |
Psico USF | BR1249.1 | 1413-8271; 2175-3563 | |
Psicol. clín | BR527.1 | 0103-5665; 1980-5438 | |
Psicol. esc. educ | BR27.1 | 1413-8557; 2175-3539 | |
Agora (Rio J.) | BR1194.1 | 1516-1498; 1809-4414 | |
J. bras. patol. med. lab | BR14.1 | 1676-2444; 1678-4774 | |
Int. braz. j. urol | BR1.1 | 1677-5538; 1677-6119 | MEDLINE |
Rev. bras. eng. biomed | BR1178.1 | 1517-3151 | |
J. appl. oral sci | BR1.1 | 1678-7757; 1678-7765 | MEDLINE |
J. vasc. bras | BR44.1 | 1677-5449; 1677-7301 | |
Rev. CEFAC | BR1561.1 | 1516-1846; 1982-0216; 1516-1846 | |
J. venom. anim. toxins incl. trop. dis | BR33.1 | 1678-9199; 1678-9199 | |
Säo Paulo perspect | BR67.1 | 0102-8839 | |
Cad. CEDES | BR67.1 | 0101-3262; 1678-7110 | |
Neotrop. entomol | BR1.1 | 1519-566X; 1678-8052 | MEDLINE |
Estud. av | BR67.1 | 0103-4014; 1806-9592 | |
J. bras. pneumol | BR1.1 | 1806-3713; 1806-3756 | MEDLINE |
Braz. oral res | BR1.1 | 1806-8324; 1807-3107 | MEDLINE |
Braz. j. oral sci | BR218.1 | 1677-3217; 1677-3225 | |
Biota neotrop. (Online, Ed. port.) | BR1561.1 | 1676-0603; 1678-6424 | |
Rev. bras. educ. fís. esp | BR13.2 | 1807-5509; 1981-4690 | |
Rev. bras. cineantropom. desempenho hum | BR17.1 | 1415-8426; 1980-0037 | |
Clinics | BR1.1 | 1807-5932; 1980-5322 | MEDLINE |
Rev. bras. plantas med | BR40.1 | 1516-0572; 1983-084X | |
Eng. sanit. ambient | BR559.1 | 1413-4152; 1809-4457 | |
Fisioter. pesqui | BR66.1 | 1809-2950 | |
Trab. educ. saúde | BR15.3 | 1678-1007; 1981-7746 | |
Einstein (Säo Paulo) | BR1.1 | 1679-4508 | MEDLINE |
Rev. bras. educ. espec | BR31.1 | 1413-6538; 1980-5470 | |
Rev. bras. geriatr. gerontol | BR1421.1 | 1809-9823 | |
Rev. bras. estud. popul | BR526.1 | 0102-3098; 1980-5519 | |
Rev. bras. cardiol. invasiva | BR44.1 | 0104-1843; 2179-8397 | |
Rev. educ. fis | BR513.1 | 0103-3948; 1983-3083 | |
Ciênc. agrotec., (Impr.) | BR1782.1 | 1413-7054; 1981-1829 | |
Radiol. bras | BR734.1 | 0100-3984; 1678-7099 | |
Neotrop. ichthyol | BR68.1 | 1679-6225; 1982-0224 | |
Educ. rev | BR1782.1 | 0102-4698; 1982-6621 | |
Motriz rev. educ. fís. (Impr.) | BR33.1 | 1415-9805; 1980-6574 | |
Sur, Rev. int. direitos human. (Impr.) | BR1782.1 | 1806-6445 | |
Rev. bras. cir. plást | BR32.1 | 1983-5175; 2177-1235 | |
Fractal rev. psicol | BR13.2 | 1984-0292 | |
Braz. j. pharm. sci | BR40.1 | 1984-8250; 2175-9790 | |
Coluna/Columna | BR15.3 | 1808-1851; 2177-014X | |
Braz. j. otorhinolaryngol. (Impr.) | BR1.1 | 1808-8694; 1808-8686 | MEDLINE |
Dental press j. orthod. (Impr.) | BR1.1 | 2176-9451; 2177-6709 | MEDLINE |
Rev. odontol. UNESP (Online) | BR39.2 | 1807-2577 | |
Rev. dor | BR500.1 | 1806-0013 | |
Psychol. neurosci. (Impr.) | BR85.1 | 1984-3054; 1983-3288 | |
Serv. soc. soc | BR1417.1 | 0101-6628 | |
Sex., salud soc. (Rio J.) | BR1.1 | 1984-6487 | |
Psicol. soc. (Online) | BR574.2 | 1807-0310; 0102-7182 | |
Trends pychiatry psychother. (Impr.) | BR18.1 | 2237-6089; 2238-0019 | |
J. coloproctol. (Rio J., Impr.) | BR15.1 | 2237-9363 | |
Int. arch. otorhinolaryngol. (Impr.) | BR66.1 | 1809-9777; 1809-4864 | |
Audiol., Commun. res | BR663.1 | 2317-6431 |
Chile [20]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Rev. chil. pediatr | CL1.1 | 0370-4106; 0717-6228 | |
Rev. méd. Chile | BR1.1 | 0034-9887; 0717-6163 | MEDLINE |
Rev. chil. nutr | CL334.1 | 0716-1549; 0717-7518 | |
Rev. chil. obstet. ginecol | CL1.1 | 0048-766X; 0717-7526 | |
Rev. chil. neuro-psiquiatr | CL1.1 | 0034-7388; 0717-9227 | |
Rev. otorrinolaringol. cir. cabeza cuello | CL1.1 | 0716-4084; 0718-4816 | |
Rev. chil. cir | CL1.1 | 0379-3893; 0718-4026 | |
Rev. chil. infectol | BR1.1 | 0716-1018; 0717-6341 | MEDLINE |
Rev. chil. cardiol | CL325.1 | 0716-7105; 0718-8560 | |
Biol. Res | BR1.1 | 0716-9760; 0717-6287 | MEDLINE |
Rev. chil. enferm. respir | CL1.1 | 0717-5698; 0717-7348 | |
Cienc. enferm | CL116.1 | 0717-2079; 0717-9553 | |
Rev. chil. radiol | CL1.1 | 0717-201X; 0717-9308 | |
Ter. psicol | CL1.1 | 0716-6184; 0718-4808 | |
Int. j. morphol | CL1.1 | 0717-9367; 0717-9502 | |
Cienc. Trab | CL32.2 | 0718-0306; 0718-2449 | |
Acta bioeth | CL1.1 | 0717-5906; 1726-569X | |
Int. j. odontostomatol. (Print) | CL1.1 | 0718-3801; 0718-381X | |
Rev. clín. periodoncia implantol. rehabil. oral (Impr.) | CL1.1 | 0718-5391; 0719-0107 | |
Electron. j. biotechnol | CL1.1 | 0717-3458 |
Colômbia [54]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Rev. colomb. psiquiatr | CO78 | 0034-7450 | |
Rev. latinoam. psicol | CO621.1 | 0120-0534 | |
Rev. Fac. Med. (Bogot ) | CO136.2 | 0120-0011 | MEDLINE |
Rev. colomb. obstet. ginecol | CO76 | 0034-7434 | |
Biomédica (Bogot ) | CO42.1 | 0120-4157 | MEDLINE |
Rev. Fac. Nac. Salud Pública | CO55.1 | 0120-386X | |
Acta méd. colomb | CO70 | 0120-2448; 2248-6054 | |
Rev. colomb. anestesiol | CO99.1 | 0120-3347 | |
Invest. educ. enferm | CO103.1 | 0120-5307 | |
Salud UNINORTE | CO181.1 | 0120-5552 | |
Iatreia | CO56.1 | 0121-0793 | |
Rev. colomb. cir | CO113 | 2011-7582 | |
Rev. Univ. Ind. Santander, Salud | CO5.1 | 0121-0807 | |
CES med | CO83.1 | 0120-8705 | |
CES odontol | CO83.1 | 0120-971X | |
Rev. Fac. Odontol. Univ. Antioq | CO66.1 | 0121-246X | |
Rev. colomb. cardiol | CO369.9 | 0120-5633 | |
Rev. colomb. gastroenterol | CO354 | 0120-9957 | |
Acta neurol. colomb | CO362.9 | 0120-8748 | |
Av. enferm | CO136.1 | 0121-4500 | |
Infectio | CO359.1 | 0123-9392 | |
Rev. colomb. reumatol | CO356.9 | 0121-8123 | |
Rev. colomb. ciencias quim. farm | CO136.3 | 0034-7418 | |
Pers. bioet | CO243.1 | 0123-3122 | |
Rev. salud pública | CO136.2 | 0124-0064 | MEDLINE |
Rev. colomb. biotecnol | CO326 | 0123-3475 | |
Rev. colomb. quím. (Bogot ) | CO327 | 0120-2804 | |
Rev. med. vet. zoot | CO244.1 | 0120-2952 | |
Hacia promoc. salud | CO54.1 | 0121-7577 | |
Vitae (Medellín) | CO56.3 | 0121-4004 | |
Rev. gerenc. políticas salud | CO185.1 | 1657-7027 | |
Univ. sci | CO185.1 | 0122-7483 | |
Univ. psychol | CO185.1 | 1657-9267 | |
Rev. cienc. salud (Bogot ) | CO285.1 | 1692-7273 | |
Acta colomb. psicol | CO320.1 | 0123-9155 | |
Aquichan | CO243.1 | 1657-5997; 2027-5374 | |
Rev. MED | CO87.1 | 0121-5256 | |
Rev. latinoam. bioét | CO87 | 1657-4702 | |
Univ. salud | CO146.1 | 0124-7107 | |
Rev. colomb. cienc. pecu | CO196.1 | 0120-0690 | |
Rev. latinoam. cienc. soc. niñez juv | CO335.1 | 1692-715X | |
Psicol. Caribe | CO181.1 | 0123-417X | |
Diversitas perspectiv. psicol | CO117.1 | 1794-9998 | |
Acta biol. colomb | CO326 | 0120-548x; 1900-1649 | |
Rev. MVZ Córdoba | CO140 | 0122-0268 | |
Investig. andin | CO219.2 | 0124-8146 | |
Suma psicol | CO621.1 | 0121-4381 | |
Biosalud | CO54.1 | 1657-9550 | |
Rev. med. vet. (Bogota) | CO149 | 0122-9354 | |
Rev. luna azul | CO54.1 | 1909-2474 | |
Psychol. av. discip | CO333.1 | 1900-2386 | |
Rev. colomb. psicol | CO136.3 | 0121-5469 | |
Ces med. vet. zootec | CO83.1 | 1900-9607 | |
Colomb. med | CO49.1 | 0120-8322; 1657-9534 | MEDLINE |
Costa Rica [5]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Acta méd. costarric | CR1.1 | 0001-6012 | |
Med. leg. Costa Rica | CR1.1 | 1409-0015 | |
Rev. biol. trop | BR1.1 | 0034-7744 | MEDLINE |
Rev. costarric. cardiol | CR1.1 | 1409-4142 | |
Rev. costarric. salud pública | CR1.1 | 1409-1429 |
Cuba [26]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Rev. cuba. med | CU1.1 | 0034-7523; 1561-302X | |
Rev. cuba. cir | CU1.1 | 0034-7493; 1561-2945 | |
Rev. cuba. hig. epidemiol | CU1.1 | 0253-1751; 1561-3003 | |
Rev. cuba. med. trop | CU1.1 | 0375-0760; 1561-3054 | MEDLINE |
Rev. cuba. pediatr | CU1.1 | 0034-7531; 1561-3119 | |
Rev. cuba. farm | CU1.1 | 0034-7515; 1561-2988 | |
Rev. cuba. obstet. ginecol | CU1.1 | 0138-600X; 1561-3062 | |
Rev. cuba. estomatol | CU1.1 | 0034-7507; 1561-297X | |
Rev. cuba. oftalmol | CU1.1 | 0864-2176; 1561-3070 | |
Rev. cuba. invest. bioméd | CU1.1 | 0864-0300; 1561-3011 | |
Rev. cuba. hematol. inmunol. hemoter | CU1.1 | 0864-0289; 1561-2996 | |
Rev. cuba. enferm | CU1.1 | 0864-0319; 1561-2961 | |
Rev. cuba. med. gen. integr | CU1.1 | 0864-2125; 1561-3038 | |
Rev. cuba. ortop. traumatol | CU1.1 | 0864-215X; 1561-3100 | |
Educ. med. super | CU1.1 | 0864-2141; 1561-2902 | |
Rev. cuba. salud pública | CU1.1 | 0864-3466; 1561-2996 | |
Rev. cuba. endocrinol | CU1.1 | 0864-4462; 1561-2953 | |
Rev. cuba. med. mil | CU1.1 | 0138-6557; 1561-3046 | |
Rev. cuba. plantas med | CU1.1 | 1028-4796 | |
Rev. medica electron | CU424.1 | 1684-1824 | |
Arch. méd. Camaguey | CU1.3 | 1025-0255 | |
Medisan | CU418.1 | 1029-3019 | |
Rev. habanera cienc. méd | CU1.1 | 1729-519X | |
CCH, Correo cient. Holguín | CU422.1 | 1560-4381 | |
Gac. méd. espirit | CU520.1 | 1608-8921 | |
Rev. cuba. inf. cienc. salud | CU1.1 | 2307-2113 |
Jamaica [1]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
West Indian med. j | BR1.1 | 0043-3144 | MEDLINE |
Peru [5]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Rev. gastroenterol. Perú | PE1.1 | 1022-5129; 1609-722X | MEDLINE |
Acta méd. peru | PE1.1 | 1018-8800; 1728-5917 | |
Rev. méd. hered | PE1.1 | 1018-130X; 1729-214X | |
An. Fac. Med. (Perú) | PE1.1 | 1025-5583; 1609-9419 | |
Rev. peru. med. exp. salud publica | PE14.1 | 1726-4634; 1726-4642 | MEDLINE |
México [8]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Salud pública Méx | MX1.1 | 0036-3634; 1606-7916 | MEDLINE |
Salud ment | MX1.1 | 0185-3325 | |
Rev. Fac. Med. UNAM | MX1.1 | 0026-1742 | |
Rev. mex. cardiol | BR1.1 | 0188-2198 | |
Perinatol. reprod. hum | MX1.1 | 0187-5337 | |
Cir. gen | BR1.1 | 1405-0099 | |
Arch. cardiol. Méx | BR1.1 | 1405-9940 | MEDLINE |
Acta ortop. mex | BR1.1 | 2306-4102 | MEDLINE |
Uruguai [6]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Anest. analg. reanim | UY1.1 | 0255-8122 | |
Arch. med. interna (Montevideo) | UY1.1 | 0250-3816 | |
Arch. pediatr. Urug | UY1.1 | 0004-0584 | |
Odontoestomatol | UY20.1 | 0797-0374 | |
Rev. méd. Urug | UY6.1 | 0303-3295 | |
Rev. urug. cardiol | UY1.1 | 0797-0048 |
Venezuela[16]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
An. venez. nutr | VE1.1 | 0798-0752 | |
Arch. latinoam. nutr | BR1.1 | 0004-0622 | MEDLINE |
Bol. malariol. salud ambient | VE48.1 | 1690-4648 | |
Invest. clín | VE17.1 | 0535-5133 | MEDLINE |
Kasmera | VE1.1 | 0075-5222 | |
Rev. Fac. Cienc. Vet | VE1.1 | 0258-6576 | |
Rev. Inst. Nac. Hig | VE9.1 | 0798-0477 | |
Rev. obstet. ginecol. Venezuela | VE57.1 | 0048-7732 | |
Rev. Soc. Venez. Microbiol | VE1.1 | 1315-2556 | |
Rev. venez. endocrinol. metab | VE1.1 | 1690-3110 | |
Rev. venez. oncol | VE1.1 | 0798-0582 | |
Salud trab. (Maracay) | VE48.1 | 1315-0138 | |
Arch. venez. pueric. pediatr | VE7 | 0004-0649 | |
Comunidad salud | VE710.9 | 1690-3293 | |
GEN | VE53 | 0016-3503 | |
Salus | VE553.9 | 1316-7138 |
Temática
Saúde Pública [10]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Cad. saúde pública | BR1.1 | 0102-311X | MEDLINE |
Ciênc. saúde coletiva | BR1.1 | 1413-8123 | MEDLINE |
Rev. bras. epidemiol | BR1.1 | 1415-790X | MEDLINE |
Rev. cuba. salud pública | CU1.1 | 0864-3466 | |
Rev. panam. salud pública | BR1.1 | 1020-4989 | MEDLINE |
Rev. peru. med. exp. salud publica | PE14.1 | 1726-4634 | MEDLINE |
Rev. salud pública | CO136.2 | 0124-0064 | MEDLINE |
Rev. saúde pública | BR1.1 | 0034-8910 | MEDLINE |
Salud colect | AR351.1 | 1669-2381 | |
Salud pública Méx | MX1.1 | 0036-3634 | MEDLINE |
PEPSIC [24]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Aletheia | BR1530.1 | 1413-0394 | |
Arq. bras. psicol. (Rio J. 2003) | BR1194.1 | 1809-5267 | |
Aval. psicol | BR1249.1 | 1677-0471 | |
Barbarói | BR1314.1 | 0104-6578 | |
Bol. psicol | BR85.1 | 0006-5943 | |
Cad. psicol. soc. trab | BR85.1 | 1516-3717 | |
Estilos clín | BR85.1 | 1415-7128 | |
Estud. pesqui. psicol. (Impr.) | BR1691.1 | 1676-3041 | |
Ide (São Paulo) | BR49.1 | 0101-3106 | |
J. psicanal | BR85.1 | M103-5835 | |
Mental | BR1700.2 | 1679-4427 | |
Nat. hum | BR195.3 | 1517-2430 | |
Psicol. educ | BR195.3 | 1414-6975 | |
Psicol. pesq | BR1338.1 | 1982-1247 | |
Psicol. rev. (Belo Horizonte) | BR370.1 | 1677-1168 | |
Psicol. teor. prát | BR1162.1 | 1516-3687 | |
Rev. abordagem gestál. (Impr.) | BR2475.1 | 1809-6867 | |
Rev. bras. crescimento desenvolv. hum | BR67.1 | 0104-1282 | |
Rev. bras. orientac. prof | BR26.1 | 1679-3390 | |
Rev. bras. ter. comport. cogn | BR85.1 | 1517-5545 | |
Rev. psicol. organ. trab | BR85.1 | 1984-6657 | |
SMAD, Rev. eletrônica saúde mental alcool drog | BR26.1 | 1806-6976 | |
Tempo psicanál | BR527.1 | 0101-4838 | |
Vínculo | BR26.1 | 1806-2490 |
Revistas LILACS-Express Editor [69]
Título | Título abreviado | Responsável pela indexação | ISSN | Estado |
---|---|---|---|---|
ACM: arquivos catarinenses de medicina | ACM arq. catarin. Med | BR1329.1 | 0004-2773 | Ativo [2012] |
Acta fisiátrica | Acta fisiátrica | BR734.1 | 0104-7795 | Inativo [out. 2011] |
Acta scientiarum. Biological sciences | Acta sci., Biol. sci | BR513.1 | 1679-9283 | Inativo [2010] |
Acta scientiarum. Health sciences | Acta sci., Health sci | BR513.1 | 1679-9291 | Inativo [nov. 2011] |
Arquivos brasileiros de ciências da saúde | Arq. bras. ciênc. saúde | BR1342.1 | 1983-2451 | Ativo [2012] |
Arquivos brasileiros de neurocirurgia | Arq. bras. neurocir | BR584.1 | 0103-5355 | Ativo [2012] |
Arquivos de ciências da saúde da UNIPAR | Arq. ciências saúde UNIPAR | BR513.1 | 1415-076X | Ativo [2012] |
Arquivos de ciências veterinárias e zoologia da UNIPAR | Arq. ciênc. vet. zool. UNIPAR | BR68.1 | 1415-8167 | Ativo [2012] |
Bioscience journal (Online) | Biosci. j. (Online) | BR396.1 | 1981-3163 | Nunca alimentou |
Brasília médica | Brasília méd | BR396.1 | 0524-2053 | Ativo [2012] |
Cadernos de psicanálise (Rio de Janeiro, 1982) | Cad. psicanál. (Rio J., 1982) | BR1699.1 | 0103-4251 | Inativo [ago. 2011] |
Cadernos saúde coletiva (Rio de Janeiro) | Cad. saúde colet., (Rio J.) | BR1506.1 | 1414-462X | Ativo [2012] |
Cogitare enfermagem | Cogitare enferm | BR16.1 | 1414-8536 | Inativo [fev. 2011] |
Conscientiae saúde (Impresso) | Conscientiae saúde (Impr.) | BR125.1 | 1677-1028 | Inativo [abr. 2011] |
Dementia & neuropsychologia | Dement. neuropsychol | BR15.3 | 1980-5764 | Ativo [2012] |
Diagnóstico e tratamento | Diagn. tratamento | BR12.1 | 1413-9979 | Ativo [2012] |
Distúrbios da comunicação | Distúrb. comun. | BR195.3 | 0102-762X | Em processo de inclusão |
DST - Jornal brasileiro de doenças sexualmente transmissiveis | DST j. bras. doenças sex. transm | BR408.4 | 0103-4065 | Ativo [2012] |
Einstein (Säo Paulo) | Einstein (Säo Paulo) | BR500.1 | 1679-4508 | Ativo [2012] |
Femina | Femina | BR1365.1 | 0100-7254 | Ativo [2012] |
GED: gastroenterologia endoscopia digestiva | GED gastroenterol. endosc. dig | BR9.1 | 0101-7772 | Ativo [2012] |
Hansenologia internationalis | Hansen. int | BR191.1 | 0100-3283 | Inativo [set. 2010] |
HU revista | HU rev | BR378.1 | 0103-3123 | Ativo [2012] |
International journal of high dilution research | Int. j. high dilution res | BR926.1 | 1982-6206 | Ativo [2012] |
Journal of health informatics | J. health inform | BR1.2 | 2175-4411 | Ativo [2012] |
