Mudanças entre as edições de "Revistas LILACS-Express"
De Wiki.bireme.org/pt
(→Chile [19]) |
(→Colômbia [51]) |
||
Linha 933: | Linha 933: | ||
|} | |} | ||
− | ===Colômbia [ | + | ===Colômbia [55]=== |
− | + | ||
{| border="1"| class="wikitable sortable" | {| border="1"| class="wikitable sortable" | ||
Linha 942: | Linha 941: | ||
!scope="col" |Observações | !scope="col" |Observações | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. psiquiatr |
|CO78 | |CO78 | ||
|0034-7450 | |0034-7450 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. latinoam. psicol |
|CO621.1 | |CO621.1 | ||
|0120-0534 | |0120-0534 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. Fac. Med. (Bogot ) |
|CO136.2 | |CO136.2 | ||
|0120-0011 | |0120-0011 | ||
|MEDLINE | |MEDLINE | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. obstet. ginecol |
|CO76 | |CO76 | ||
|0034-7434 | |0034-7434 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Biom‚dica (Bogot ) |
|CO42.1 | |CO42.1 | ||
|0120-4157 | |0120-4157 | ||
|MEDLINE | |MEDLINE | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. Fac. Nac. Salud P£blica |
|CO55.1 | |CO55.1 | ||
|0120-386X | |0120-386X | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Acta m‚d. colomb |
|CO70 | |CO70 | ||
− | |0120-2448 | + | |0120-2448; 2248-6054 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. anestesiol |
|CO99.1 | |CO99.1 | ||
|0120-3347 | |0120-3347 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Invest. educ. enferm |
|CO103.1 | |CO103.1 | ||
|0120-5307 | |0120-5307 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Salud UNINORTE |
|CO181.1 | |CO181.1 | ||
|0120-5552 | |0120-5552 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Iatreia |
|CO56.1 | |CO56.1 | ||
|0121-0793 | |0121-0793 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. cir |
|CO113 | |CO113 | ||
|2011-7582 | |2011-7582 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. Univ. Ind. Santander, Salud |
|CO5.1 | |CO5.1 | ||
|0121-0807 | |0121-0807 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |CES med |
|CO83.1 | |CO83.1 | ||
|0120-8705 | |0120-8705 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |CES odontol |
+ | |CO83.1 | ||
+ | |0120-971X | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=row |Rev. Fac. Odontol. Univ. Antioq | ||
|CO66.1 | |CO66.1 | ||
|0121-246X | |0121-246X | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. cardiol |
|CO369.9 | |CO369.9 | ||
|0120-5633 | |0120-5633 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. gastroenterol |
|CO354 | |CO354 | ||
|0120-9957 | |0120-9957 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Acta neurol. colomb |
+ | |CO362.9 | ||
+ | |0120-8748 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=row |Av. enferm | ||
|CO136.1 | |CO136.1 | ||
|0121-4500 | |0121-4500 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Infectio |
|CO359.1 | |CO359.1 | ||
|0123-9392 | |0123-9392 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. reumatol |
|CO356.9 | |CO356.9 | ||
|0121-8123 | |0121-8123 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. ciencias quim. farm |
|CO136.3 | |CO136.3 | ||
|0034-7418 | |0034-7418 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Pers. bioet |
+ | |CO243.1 | ||
+ | |0123-3122 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=row |Rev. salud p£blica | ||
|CO136.2 | |CO136.2 | ||
|0124-0064 | |0124-0064 | ||
|MEDLINE | |MEDLINE | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. biotecnol |
|CO326 | |CO326 | ||
|0123-3475 | |0123-3475 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. qu¡m. (Bogot ) |
|CO327 | |CO327 | ||
|0120-2804 | |0120-2804 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. med. vet. zoot |
|CO244.1 | |CO244.1 | ||
|0120-2952 | |0120-2952 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Hacia promoc. salud |
|CO54.1 | |CO54.1 | ||
|0121-7577 | |0121-7577 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Vitae (Medell¡n) |
|CO56.3 | |CO56.3 | ||
|0121-4004 | |0121-4004 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. gerenc. pol¡ticas salud |
|CO185.1 | |CO185.1 | ||
|1657-7027 | |1657-7027 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Univ. sci |
|CO185.1 | |CO185.1 | ||
|0122-7483 | |0122-7483 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Univ. psychol |
|CO185.1 | |CO185.1 | ||
|1657-9267 | |1657-9267 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. cienc. salud (Bogot ) |
|CO285.1 | |CO285.1 | ||
|1692-7273 | |1692-7273 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Acta colomb. psicol |
|CO320.1 | |CO320.1 | ||
|0123-9155 | |0123-9155 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Aquichan |
|CO243.1 | |CO243.1 | ||
− | |1657-5997 | + | |1657-5997; 2027-5374 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. MED |
|CO87.1 | |CO87.1 | ||
|0121-5256 | |0121-5256 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. latinoam. bio‚t |
|CO87 | |CO87 | ||
|1657-4702 | |1657-4702 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Univ. salud |
|CO146.1 | |CO146.1 | ||
|0124-7107 | |0124-7107 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. colomb. cienc. pecu |
|CO196.1 | |CO196.1 | ||
|0120-0690 | |0120-0690 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. latinoam. cienc. soc. ni¤ez juv |
|CO335.1 | |CO335.1 | ||
|1692-715X | |1692-715X | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Psicol. Caribe |
|CO181.1 | |CO181.1 | ||
|0123-417X | |0123-417X | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Diversitas perspectiv. psicol |
|CO117.1 | |CO117.1 | ||
|1794-9998 | |1794-9998 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Acta biol. colomb |
|CO326 | |CO326 | ||
− | |0120-548x | + | |0120-548x; 1900-1649 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. MVZ C¢rdoba |
|CO140 | |CO140 | ||
|0122-0268 | |0122-0268 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Investig. andin |
|CO219.2 | |CO219.2 | ||
|0124-8146 | |0124-8146 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Suma psicol |
|CO621.1 | |CO621.1 | ||
|0121-4381 | |0121-4381 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Biosalud |
|CO54.1 | |CO54.1 | ||
|1657-9550 | |1657-9550 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. med. vet. (Bogota) |
|CO149 | |CO149 | ||
|0122-9354 | |0122-9354 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Rev. luna azul |
|CO54.1 | |CO54.1 | ||
|1909-2474 | |1909-2474 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Psychol. av. discip |
|CO333.1 | |CO333.1 | ||
|1900-2386 | |1900-2386 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Investig. enferm |
+ | |CO185.1 | ||
+ | |0124-2059 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=row |Rev. colomb. psicol | ||
|CO136.3 | |CO136.3 | ||
|0121-5469 | |0121-5469 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Ces med. vet. zootec |
|CO83.1 | |CO83.1 | ||
|1900-9607 | |1900-9607 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |scope= | + | |scope=row |Colomb. med |
|CO49.1 | |CO49.1 | ||
− | |0120-8322 | + | |0120-8322; 1657-9534 |
− | | | + | |MEDLINE |
|} | |} | ||
Edição das 12h30min de 12 de agosto de 2014
Esta página en español | This page in English
Lista das revistas indexadas na LILACS que fazem parte da iniciativa LILACS-Express.
Lembramos que LILACS-Express não é uma base de dados, mas uma forma mais rápida de entrada de dados da LILACS, sem rígido controle de dados.
Revistas LILACS-Express SciELO
(atualizado em 25/11/2013)
Nacionais
Argentina [20]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Medicina (B.Aires) | BR1.1 | 0025-7680; 1669-9106 | MEDLINE |
Arch. argent. pediatr | AR94.1 | 0325-0075; 1668-3501 | MEDLINE |
Rev. argent. cir | AR144.1 | 0048-7600; 2250-639X | |
Acta bioquím. clín. latinoam | AR144.1 | 0325-2957; 1851-6114 | |
Rev. argent. microbiol | AR480.1 | 0325-7541; 1851-7617 | MEDLINE |
Rev. argent. dermatol | AR45.1 | 0325-2787; 1851-300x | |
Rev. argent. endocrinol. metab | AR364.1 | 0326-4610; 1851-3034 | |
Rev. argent. cardiol | AR54.1 | 0034-7000; 1850-3748 | |
Rev. argent. radiol | AR144.1 | 0048-7619; 1852-9992 | |
Biocell | AR40.1 | 0327-9545; 1667-5746 | MEDLINE |
Rev. Asoc. Argent. Ortop. Traumatol | AR337.1 | 1515-1786; 1852-7434 | |
Acta toxicol. argent | AR1.1 | 0327-9286; 1851-3743 | |
Diaeta (B. Aires) | AR489.1 | 0328-1310; 1852-7337 | |
Rev. argent. neurocir | AR423.1 | 1668-9151; 1850-1532 | |
Anu. investig. - Fac. Psicol., Univ. B. Aires | AR81.4 | 0329-5885; 1851-1686 | |
Interdisciplinaria | AR464.1 | 0325-8203; 1668-7027 | |
Subj. procesos cogn | AR495.1 | 1666-244X; 1852-7310 | |
Salud colect | BR1.1 | 1669-2381; 1851-8265 | MEDLINE |
Insuf. card | AR3.1 | 1850-1044; 1852-3862 | |
Rev. am. med. respir | AR1.1 | 1852-1630; 1852-236X |
Brasil [139]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
An. bras. dermatol | BR1.1 | 0365-0596 | MEDLINE |
Arq. bras. cardiol | BR1.1 | 0066-782X | MEDLINE |
Arq. gastroenterol | BR1.1 | 0004-2803 | MEDLINE |
Rev. bras. oftalmol | BR1.2 | 0034-7280 | |
Rev. Inst. Med. Trop. Säo Paulo | BR1.1 | 0036-4665 | MEDLINE |
J. pediatr. (Rio J.) | BR1.1 | 0021-7557 | MEDLINE |
Mem. Inst. Oswaldo Cruz | BR1.1 | 0074-0276 | MEDLINE |
Rev. saúde pública | BR1.1 | 0034-8910 | MEDLINE |
Rev. bras. anestesiol | BR14.1 | 0034-7094 | MEDLINE |
Rev. bras. ortop | BR26.1 | 0102-3616 | |
Rev. bras. saúde ocup | BR71.1 | 0303-7657 | |
Rev. Esc. Enferm. USP | BR41.1 | 0080-6234 | MEDLINE |
Rev. psiquiatr. clín. (Säo Paulo) | BR66.1 | 0101-6083 | |
Arq. neuropsiquiatr | BR1.1 | 0004-282X | MEDLINE |
Arq. bras. oftalmol | BR1.1 | 0004-2749 | MEDLINE |
Acta amaz | BR6.1 | 0044-5967 | |
An. acad. bras. ciênc | BR1.1 | 0001-3765 | MEDLINE |
Rev. Col. Bras. Cir | BR6.1 | 0100-6991 | MEDLINE |
J. bras. psiquiatr | BR14.1 | 0047-2085 | |
Rev. bras. educ. méd | BR430.1 | 0100-5502 | |
Arq. bras. endocrinol. metab | BR1.1 | 0004-2730 | MEDLINE |
Rev. bras. ginecol. obstet | BR26.1 | 0100-7203 | MEDLINE |
Saúde debate | BR430.1 | 0103-1104 | |
Rev. bras. ciênc. esporte | BR1.1 | 0101-3289 | |
J. bras. nefrol | BR12.1 | 0101-2800 | MEDLINE |
Rev. bras. reumatol | BR1.1 | 0482-5004 | MEDLINE |
Rev. Soc. Bras. Med. Trop | BR1.1 | 0037-8682 | MEDLINE |
Rev. paul. pediatr | BR1.1 | 0103-0582 | MEDLINE |
Rev. bras. enferm | BR1.1 | 0034-7167 | MEDLINE |
Cad. saúde pública | BR1.1 | 0102-311X | MEDLINE |
Acta cir. bras | BR1.1 | 0102-8650 | MEDLINE |
ABCD arq. bras. cir. dig | BR66.1 | 0102-6720 | MEDLINE |
Rev. bras. cir. cardiovasc | BR1.1 | 0102-7638 | MEDLINE |
Rev. bras. farmacogn | BR8.1 | 0102-695X | |
Acta paul. enferm | BR1.2 | 0103-2100 | |
Arq. bras. med. vet. zootec | BR68.1 | 0102-0935 | |
Rev. adm. pública | BR67.1 | 0034-7612 | |
Rev. gaúch. enferm | BR546.1 | 0102-6933 | MEDLINE |
Psicol. teor. pesqui | BR19.1 | 0102-3772 | |
Rev. odonto ciênc | BR97.1 | 0102-9460 | |
Braz. j. vet. res. anim. sci | BR68.1 | 1413-9596 | |
Pesqui. vet. bras | BR68.1 | 0100-736X | |
Fisioter. mov | BR16.1 | 0103-5150 | |
Rev. Assoc. Med. Bras. (1992) | BR1.1 | 0104-4230 | MEDLINE |
Säo Paulo med. j | BR1.1 | 1516-3180 | MEDLINE |
Psicol. USP | BR85.1 | 0103-6564 | |
Rev. latinoam. enferm | BR26.1 | 0104-1169 | MEDLINE |
Rev. bras. ter. intensiva | BR1.1 | 0103-507X | MEDLINE |
Texto & contexto enferm | BR17.1 | 0104-0707 | |
Hist. ciênc. saúde-Manguinhos | BR1273.1 | 0104-5970 | MEDLINE |
Acta ortop. bras | BR734.1 | 1413-7852 | |
Saúde Soc | BR67.1 | 0104-1290 | |
Genet. mol. biol | BR26.1 | 1415-4757 | |
Dados rev. ciênc. sociais | BR433.1 | 0011-5258 | |
Physis (Rio J.) | BR433.1 | 0103-7331 | |
Braz. j. infect. dis | BR1.1 | 1413-8670 | MEDLINE |
Ciênc. rural | BR409.1 | 0103-8478 | |
Ciênc. saúde coletiva | BR1.1 | 1413-8123 | MEDLINE |
Estud. psicol. (Natal) | BR1274.1 | 1413-294x | |
Estud. psicol. (Campinas) | BR27.1 | 0103-166X | |
Psicol. reflex. crit | BR574.2 | 0102-7972 | |
Rev. bras. psiquiatr | BR1.1 | 1516-4446 | MEDLINE |
Rev. bras. entomol | BR3.1 | 0085-5626 | |
Psicol. ciênc. prof | BR1552.1 | 1414-9893 | |
Rev. bras. parasitol. vet | BR1.1 | 0103-846X | MEDLINE |
Braz. j. med. biol. res | BR1.1 | 0100-879X | MEDLINE |
Braz. dent. j | BR501.1 | 0103-6440 | MEDLINE |
Braz. arch. biol. technol | BR16.1 | 1516-8913 | |
Esc. Anna Nery Rev. Enferm | BR442.1 | 1414-8145 | |
Braz. j. microbiol | BR32.1 | 1517-8382 | |
Psicol. estud | BR513.1 | 1413-7372 | |
Paidéia (Ribeiräo Preto) | BR26.1 | 0103-863X | |
Rev. latinoam. psicopatol. fundam | BR734.5 | 1415-4714 | |
Braz. j. phys. ther. (Impr.) | BR1.1 | 1413-3555 | MEDLINE |
Interface comun. saúde educ | BR33.1 | 1414-3283 | |
Rev. bras. med. esporte | BR14.1 | 1517-8692 | |
Rev. bras. saúde matern. infant | BR663.1 | 1519-3829 | |
Rev. nutr | BR13.3 | 1415-5273 | |
Rev. bras. hematol. hemoter | BR408.1 | 1516-8484 | |
Cienc. tecnol. aliment | BR1.1 | 0101-2061 | |
Rev. bras. epidemiol | BR1.1 | 1415-790X | MEDLINE |
CoDAS | BR1.1 | 2317-1782 | |
Cad. saúde colet., (Rio J.) | BR1506.1 | 1414-462X | |
Braz. j. biol | BR1.1 | 1519-6984 | MEDLINE |
Psico USF | BR1249.1 | 1413-8271 | |
Psicol. clín | BR527.1 | 0103-5665 | |
Psicol. esc. educ | BR27.1 | 1413-8557 | |
Agora (Rio J.) | BR1194.1 | 1516-1498 | |
J. bras. patol. med. lab | BR14.1 | 1676-2444 | |
J. epilepsy clin. neurophysiol | BR16.1 | 1676-2649 | |
Int. braz. j. urol | BR1.1 | 1677-5538 | MEDLINE |
Rev. bras. eng. biomed | BR1178.1 | 1517-3151 | |
J. appl. oral sci | BR1.1 | 1678-7757 | MEDLINE |
J. vasc. bras | BR44.1 | 1677-5449 | |
Rev. CEFAC | BR1561.1 | 1516-1846 | |
J. venom. anim. toxins incl. trop. dis | BR33.1 | 1678-9199 | |
Säo Paulo perspect | BR67.1 | 0102-8839 | |
Cad. CEDES | BR67.1 | 0101-3262 | |
Neotrop. entomol | BR1561.1 | 1519-566X | MEDLINE |
Estud. av | BR67.1 | 0103-4014 | |
J. bras. pneumol | BR1.1 | 1806-3713 | MEDLINE |
Braz. oral res | BR1.1 | 1806-8324 | MEDLINE |
Braz. j. oral sci | BR218.1 | 1677-3217 | |
Biota neotrop. (Online, Ed. port.) | BR1561.1 | 1676-0603 | |
Rev. bras. educ. fís. esp | BR13.2 | 1807-5509 | |
Rev. bras. cineantropom. desempenho hum | BR17.1 | 1415-8426 | |
Clinics | BR1.1 | 1807-5932 | MEDLINE |
Rev. bras. plantas med | BR40.1 | 1516-0572 | |
Eng. sanit. ambient | BR559.1 | 1413-4152 | |
Fisioter. pesqui | BR66.1 | 1809-2950 | |
Trab. educ. saúde | BR15.3 | 1678-1007 | |
Einstein (Säo Paulo) | BR1.1 | 1679-4508 | MEDLINE |
Rev. bras. educ. espec | BR31.1 | 1413-6538 | |
Rev. bras. geriatr. gerontol | BR1421.1 | 1809-9823 | |
Rev. bras. estud. popul | BR526.1 | 0102-3098 | |
Rev. bras. cardiol. invasiva | BR44.1 | 0104-1843 | |
Rev. educ. fis | BR513.1 | 0103-3948 | |
Ciênc. agrotec., (Impr.) | BR1782.1 | 1413-7054 | |
Radiol. bras | BR734.1 | 0100-3984 | |
Neotrop. ichthyol | BR68.1 | 1679-6225 | |
Educ. rev | BR1782.1 | 0102-4698 | |
Motriz rev. educ. fís. (Impr.) | BR33.1 | 1415-9805 | |
Sur, Rev. int. direitos human. (Impr.) | BR1782.1 | 1806-6445 | |
Rev. bras. cir. plást | BR32.1 | 1983-5175 | |
Fractal rev. psicol | BR13.2 | 1984-0292 | |
Braz. j. pharm. sci | BR40.1 | 1984-8250 | |
Coluna/Columna | BR15.3 | 1808-1851 | |
Braz. j. otorhinolaryngol. (Impr.) | BR1.1 | 1808-8694 | MEDLINE |
Dental press j. orthod. (Impr.) | BR1.1 | 2176-9451 | MEDLINE |
Rev. odontol. UNESP (Online) | BR39.2 | 1807-2577 | |
Rev. dor | BR1.1 | 1806-0013 | |
Psychol. neurosci. (Impr.) | BR85.1 | 1984-3054 | |
Serv. soc. soc | BR1417.1 | 0101-6628 | |
Sex., salud soc. (Rio J.) | BR1.1 | 1984-6487 | |
Psicol. soc. (Online) | BR574.2 | 1807-0310 | |
Trends pychiatry psychother. (Impr.) | BR18.1 | 2237-6089 | |
J. coloproctol. (Rio J., Impr.) | BR15.1 | 2237-9363 | |
Int. arch. otorhinolaryngol. (Impr.) | BR66.1 | 1809-9777 | |
Audiol., Commun. res | BR663.1 | 2317-6431 |
Chile [20]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Rev. chil. pediatr | CL1.1 | 0370-4106; 0717-6228 | |
Rev. m‚d. Chile | BR1.1 | 0034-9887; 0717-6163 | MEDLINE |
Rev. chil. nutr | CL334.1 | 0716-1549; 0717-7518 | |
Rev. chil. obstet. ginecol | CL1.1 | 0048-766X; 0717-7526 | |
Rev. chil. neuro-psiquiatr | CL1.1 | 0034-7388; 0717-9227 | |
Rev. otorrinolaringol. cir. cabeza cuello | CL1.1 | 0716-4084; 0718-4816 | |
Rev. chil. cir | CL1.1 | 0379-3893; 0718-4026 | |
Rev. chil. infectol | BR1.1 | 0716-1018; 0717-6341 | MEDLINE |
Rev. chil. cardiol | CL325.1 | 0716-7105; 0718-8560 | |
Biol. Res | BR1.1 | 0716-9760; 0717-6287 | MEDLINE |
Rev. chil. enferm. respir | CL1.1 | 0717-5698; 0717-7348 | |
Cienc. enferm | CL116.1 | 0717-2079; 0717-9553 | |
Rev. chil. radiol | CL1.1 | 0717-201X; 0717-9308 | |
Ter. psicol | CL1.1 | 0716-6184; 0718-4808 | |
Int. j. morphol | CL1.1 | 0717-9367; 0717-9502 | |
Cienc. Trab | CL32.2 | 0718-0306; 0718-2449 | |
Acta bioeth | CL1.1 | 0717-5906; 1726-569X | |
Int. j. odontostomatol. (Print) | CL1.1 | 0718-3801; 0718-381X | |
Rev. cl¡n. periodoncia implantol. rehabil. oral (Impr.) | CL1.1 | 0718-5391; 0719-0107 | |
Electron. j. biotechnol | CL1.1 | 0717-3458 |
Colômbia [55]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Rev. colomb. psiquiatr | CO78 | 0034-7450 | |
Rev. latinoam. psicol | CO621.1 | 0120-0534 | |
Rev. Fac. Med. (Bogot ) | CO136.2 | 0120-0011 | MEDLINE |
Rev. colomb. obstet. ginecol | CO76 | 0034-7434 | |
Biom‚dica (Bogot ) | CO42.1 | 0120-4157 | MEDLINE |
Rev. Fac. Nac. Salud P£blica | CO55.1 | 0120-386X | |
Acta m‚d. colomb | CO70 | 0120-2448; 2248-6054 | |
Rev. colomb. anestesiol | CO99.1 | 0120-3347 | |
Invest. educ. enferm | CO103.1 | 0120-5307 | |
Salud UNINORTE | CO181.1 | 0120-5552 | |
Iatreia | CO56.1 | 0121-0793 | |
Rev. colomb. cir | CO113 | 2011-7582 | |
Rev. Univ. Ind. Santander, Salud | CO5.1 | 0121-0807 | |
CES med | CO83.1 | 0120-8705 | |
CES odontol | CO83.1 | 0120-971X | |
Rev. Fac. Odontol. Univ. Antioq | CO66.1 | 0121-246X | |
Rev. colomb. cardiol | CO369.9 | 0120-5633 | |
Rev. colomb. gastroenterol | CO354 | 0120-9957 | |
Acta neurol. colomb | CO362.9 | 0120-8748 | |
Av. enferm | CO136.1 | 0121-4500 | |
Infectio | CO359.1 | 0123-9392 | |
Rev. colomb. reumatol | CO356.9 | 0121-8123 | |
Rev. colomb. ciencias quim. farm | CO136.3 | 0034-7418 | |
Pers. bioet | CO243.1 | 0123-3122 | |
Rev. salud p£blica | CO136.2 | 0124-0064 | MEDLINE |
Rev. colomb. biotecnol | CO326 | 0123-3475 | |
Rev. colomb. qu¡m. (Bogot ) | CO327 | 0120-2804 | |
Rev. med. vet. zoot | CO244.1 | 0120-2952 | |
Hacia promoc. salud | CO54.1 | 0121-7577 | |
Vitae (Medell¡n) | CO56.3 | 0121-4004 | |
Rev. gerenc. pol¡ticas salud | CO185.1 | 1657-7027 | |
Univ. sci | CO185.1 | 0122-7483 | |
Univ. psychol | CO185.1 | 1657-9267 | |
Rev. cienc. salud (Bogot ) | CO285.1 | 1692-7273 | |
Acta colomb. psicol | CO320.1 | 0123-9155 | |
Aquichan | CO243.1 | 1657-5997; 2027-5374 | |
Rev. MED | CO87.1 | 0121-5256 | |
Rev. latinoam. bio‚t | CO87 | 1657-4702 | |
Univ. salud | CO146.1 | 0124-7107 | |
Rev. colomb. cienc. pecu | CO196.1 | 0120-0690 | |
Rev. latinoam. cienc. soc. ni¤ez juv | CO335.1 | 1692-715X | |
Psicol. Caribe | CO181.1 | 0123-417X | |
Diversitas perspectiv. psicol | CO117.1 | 1794-9998 | |
Acta biol. colomb | CO326 | 0120-548x; 1900-1649 | |
Rev. MVZ C¢rdoba | CO140 | 0122-0268 | |
Investig. andin | CO219.2 | 0124-8146 | |
Suma psicol | CO621.1 | 0121-4381 | |
Biosalud | CO54.1 | 1657-9550 | |
Rev. med. vet. (Bogota) | CO149 | 0122-9354 | |
Rev. luna azul | CO54.1 | 1909-2474 | |
Psychol. av. discip | CO333.1 | 1900-2386 | |
Investig. enferm | CO185.1 | 0124-2059 | |
Rev. colomb. psicol | CO136.3 | 0121-5469 | |
Ces med. vet. zootec | CO83.1 | 1900-9607 | |
Colomb. med | CO49.1 | 0120-8322; 1657-9534 | MEDLINE |
Costa Rica [9]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Acta méd. costarric | CR1.1 | 0001-6012 | |
Acta pediátr. costarric | CR1.1 | 1409-0090 | |
Med. leg. Costa Rica | CR1.1 | 1409-0015 | |
Rev. biol. trop | BR1.1 | 0034-7744 | MEDLINE |
Rev. cienc. adm. financ. segur. soc | BR1.1 | 1409-1249 | MEDLINE |
Rev. costarric. cardiol | CR1.1 | 1409-4142 | |
Rev. costarric. cienc. méd | CR1.1 | 0253-2948 | |
Rev. costarric. salud pública | CR1.1 | 1409-1429 | |
Rev. méd. Hosp. Nac. Niños Dr. Carlos Saenz Herrera | CR1.1 | 1017-8546 |
Cuba [23]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Arch. méd. Camaguey | CU1.3 | 1025-0255 | |
Educ. med. super | CU1.1 | 0864-2141 | |
Medisan | CU418.1 | 1029-3019 | |
Rev. cuba. cir | CU1.1 | 0034-7493 | |
Rev. cuba. endocrinol | CU1.1 | 0864-4462 | |
Rev. cuba. enferm | CU1.1 | 0864-0319 | |
Rev. cuba. estomatol | CU1.1 | 0034-7507 | |
Rev. cuba. farm | CU1.1 | 0034-7515 | |
Rev. cuba. hematol. inmunol. hemoter | CU1.1 | 0864-0289 | |
Rev. cuba. hig. epidemiol | CU1.1 | 0253-1751 | |
Rev. cuba. invest. bioméd | CU1.1 | 0864-0300 | |
Rev. cuba. med | CU1.1 | 0034-7523 | |
Rev. cuba. med. gen. integr | CU1.1 | 0864-2125 | |
Rev. cuba. med. mil | CU1.1 | 0138-6557 | |
Rev. cuba. med. trop | CU1.1 | 0375-0760 | MEDLINE |
Rev. cuba. obstet. ginecol | CU1.1 | 0138-600X | |
Rev. cuba. oftalmol | CU1.1 | 0864-2176 | |
Rev. cuba. ortop. traumatol | CU1.1 | 0864-215X | |
Rev. cuba. pediatr | CU1.1 | 0034-7531 | |
Rev. cuba. plantas med | CU1.1 | 1028-4796 | |
Rev. cuba. salud pública | CU1.1 | 0864-3466 | |
Rev. habanera cienc. méd | CU1.1 | 1729-519X | |
Rev. medica electron | CU424.1 | 1684-1824 |
Jamaica [1]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
West Indian med. j | BR1.1 | 0043-3144 |
Peru [5]
Título | Responsável pela indexação | ISSN | Observações |
---|---|---|---|
Acta méd. peru | PE1.1 | 1018-8800 | |
An. Fac. Med. (Perú) | PE1.1 | 1025-5583 | |
Rev. gastroenterol. Perú | PE1.1 | 1022-5129 | |
Rev. méd. hered | PE1.1 | 1018-130X | |
