Mudanças entre as edições de "Processo de Avaliação de BVS"
De Wiki.bireme.org/pt
(→Resultados da primeira reunião para reformulação do processo - 22/03/2012) |
(→Resultados da primeira reunião para reformulação do processo - 22/03/2012) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Presentes na reunião: Bárbara, Lilian, Joanita, Juliana e Marjorie. | Presentes na reunião: Bárbara, Lilian, Joanita, Juliana e Marjorie. | ||
− | + | ==Antecedentes:== | |
− | *Necessidade de reformular o processo de avaliação para mante-lo sustentável diante do cenário atual. | + | *Necessidade de reformular o processo de avaliação para mante-lo sustentável diante do cenário atual (Grande volume de demanda de avaliações x Equipe reduzida para faze-las). |
*Documento de avaliação como está hoje não contempla aspectos fundamentais para avaliação. | *Documento de avaliação como está hoje não contempla aspectos fundamentais para avaliação. | ||
*Centralização do processo em MIP torna a avaliação consolidada um documento com visão limitada das diversas dimensões da BVS. | *Centralização do processo em MIP torna a avaliação consolidada um documento com visão limitada das diversas dimensões da BVS. | ||
− | + | ==Proposta central== | |
*Alterar o documento de avaliação para que ele contemple avaliações de instâncias em cenários diversos. | *Alterar o documento de avaliação para que ele contemple avaliações de instâncias em cenários diversos. | ||
*Criar documentos separados para cada parte envolvida no processo de avaliação, para adequar a linguagem e a abordagem da avaliação dependendo de quem será o usuário daquele modelo de documento especificamente. | *Criar documentos separados para cada parte envolvida no processo de avaliação, para adequar a linguagem e a abordagem da avaliação dependendo de quem será o usuário daquele modelo de documento especificamente. | ||
+ | *Dividir a avaliação da BVS por áreas de apoio, de modo a encaminhar a alguém do setor apenas a parte da avaliação pertinente às atividades específicas daquela área, envolvendo mais setores da BIREME no processo e reafirmando o caráter transversal do modelo da BVS. | ||
+ | *Reavivar o "comitê avaliador", visando a estimular a contribuição por parte de outras áreas e reconhecer os esforços daqueles envolvidos no processo. | ||
*Estimular a auto-avaliação por parte das instâncias. | *Estimular a auto-avaliação por parte das instâncias. | ||
*Fazer desse processo - atualmente uma demanda interna - mais uma maneira de envolver a rede no nosso trabalho. | *Fazer desse processo - atualmente uma demanda interna - mais uma maneira de envolver a rede no nosso trabalho. | ||
− | *Alterar o fluxo de kick off do processo de avaliação de modo a informar previamente às instâncias que elas serão avaliadas. | + | *Alterar o fluxo de kick off do processo de avaliação de modo a informar previamente às instâncias que elas serão avaliadas (e assim evitar casos como o da BVS Colômbia Nacional, que estava em processo de atualização ao mesmo tempo que iniciamos a avaliação). |
+ | |||
+ | ==Fluxo de trabalho== | ||
+ | |||
+ | *'''Reestruturação dos documentos''': sob minha responsabilidade (Marjorie), e compartilharei os documentos para contribuição por parte de MIP. | ||
+ | *'''Membros do comitê de avaliação''': verificar a possibilidade de cada avaliação contar com a participação de uma pessoa de cada área envolvida na estruturação do modelo da BVS, que irá avaliar apenas a parte da BVS relacionada às atividades do setor (ex: alguém de FIR para avaliar apenas o quesito 'Fontes de informação', uma pessoa de SAU para avaliar a formulação e funcionamento das estratégias de busca, uma pessoa de DGI para avaliar o design gráfico e navegabilidade do portal etc). |
Edição das 12h22min de 26 de março de 2012
Índice
Resultados da primeira reunião para reformulação do processo - 22/03/2012
Presentes na reunião: Bárbara, Lilian, Joanita, Juliana e Marjorie.
Antecedentes:
- Necessidade de reformular o processo de avaliação para mante-lo sustentável diante do cenário atual (Grande volume de demanda de avaliações x Equipe reduzida para faze-las).
- Documento de avaliação como está hoje não contempla aspectos fundamentais para avaliação.
- Centralização do processo em MIP torna a avaliação consolidada um documento com visão limitada das diversas dimensões da BVS.
Proposta central
- Alterar o documento de avaliação para que ele contemple avaliações de instâncias em cenários diversos.
- Criar documentos separados para cada parte envolvida no processo de avaliação, para adequar a linguagem e a abordagem da avaliação dependendo de quem será o usuário daquele modelo de documento especificamente.
- Dividir a avaliação da BVS por áreas de apoio, de modo a encaminhar a alguém do setor apenas a parte da avaliação pertinente às atividades específicas daquela área, envolvendo mais setores da BIREME no processo e reafirmando o caráter transversal do modelo da BVS.
- Reavivar o "comitê avaliador", visando a estimular a contribuição por parte de outras áreas e reconhecer os esforços daqueles envolvidos no processo.
- Estimular a auto-avaliação por parte das instâncias.
- Fazer desse processo - atualmente uma demanda interna - mais uma maneira de envolver a rede no nosso trabalho.
- Alterar o fluxo de kick off do processo de avaliação de modo a informar previamente às instâncias que elas serão avaliadas (e assim evitar casos como o da BVS Colômbia Nacional, que estava em processo de atualização ao mesmo tempo que iniciamos a avaliação).
Fluxo de trabalho
- Reestruturação dos documentos: sob minha responsabilidade (Marjorie), e compartilharei os documentos para contribuição por parte de MIP.
- Membros do comitê de avaliação: verificar a possibilidade de cada avaliação contar com a participação de uma pessoa de cada área envolvida na estruturação do modelo da BVS, que irá avaliar apenas a parte da BVS relacionada às atividades do setor (ex: alguém de FIR para avaliar apenas o quesito 'Fontes de informação', uma pessoa de SAU para avaliar a formulação e funcionamento das estratégias de busca, uma pessoa de DGI para avaliar o design gráfico e navegabilidade do portal etc).