Mudanças entre as edições de "Metadados mínimos utilizados no projeto Bioética e Diplomacia em Saúde"
De Wiki.bireme.org/pt
m |
m |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
!Campo Novo | !Campo Novo | ||
|- | |- | ||
− | |1||[ | + | |1||[3] - Localização do documento||dc.subject.callnumber|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |2||[ | + | |2||[4] - Base de dados||dc.source.database|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |3||[ | + | |3||[8] - Endereço Eletrônico||dc.identifier.fullText|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |4||[ | + | |4||[10] - Autor Pessoal (nível analítico) ||dc.contributor.author|| |
|- | |- | ||
− | |5||[ | + | |5||[11] - Autor Institucional (nível analítico) ||dc.contributor.institutional|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |6||[ | + | |6||[12] - Título (nível analítico) ||dc.title|| |
|- | |- | ||
− | |7||[ | + | |7||[14] - Páginas (nível analítico)||dc.description.analyticalPage|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |8||[ | + | |8||[16] - Autor Pessoal (nível monográfico)||dc.contributor.monographicAuthor|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |9||[ | + | |9||[17] - Autor Institucional (nível monográfico)||dc.contributor.monographicInstitutional|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |10||[ | + | |10||[18] - Título (nível monográfico)||dc.title.monographic|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |11||[ | + | |11||[20] - Páginas (nível monográfico)||dc.description.monographicPage|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |12||[ | + | |12||[30] - Título (nível série) ||dc.citation.title|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |13||[ | + | |13||[31] - Volume (nível série) ||dc.citation.volume|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |14||[ | + | |14||[32] - Número do Fascículo (nível série) ||dc.citation.issue|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |15||[ | + | |15||[35] - ISSN ||dc.identifier.issn|| |
|- | |- | ||
− | |16||[ | + | |16||[40] - Idioma ||dc.language.iso|| |
|- | |- | ||
− | |17||[ | + | |17||[49] - Orientador||dc.contributor.advisor|| |
|- | |- | ||
− | |18||[ | + | |18||[50] - Instituição a qual se apresenta ||dc.degree.grantor|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |19||[ | + | |19||[51] - Título acadêmico||dc.degree.level|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |20||[ | + | |20||[62] - Editora||dc.publisher|| |
|- | |- | ||
− | |21||[ | + | |21||[64] - Data de Publicação ||dc.date.publication|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |22||[ | + | |22||[65] - Data Normalizada||dc.date.iso|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |23||[ | + | |23||[66] - Cidade de Publicação||dc.publisher.city|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |24||[ | + | |24||[67] - País de Publicação||dc.publisher.country|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |25||[ | + | |25||[71] - Tipo de Publicação||dc.subject.decsTypePublication|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |26||[ | + | |26||[76] - Descritor Pré-codificado||dc.subject.decsPreCoded|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |27||[ | + | |27||[83] - Resumo||dc.description.abstract|| |
|- | |- | ||
− | |28||[ | + | |28||[87] - Descritor Primário||dc.subject.decsPrimary|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |29||[ | + | |29||[88] - Descritor Secundário||dc.subject.decsSecondary|| style="background: #66CCFF" | x |
|- | |- | ||
− | |30||[870] - Área Temática da BVS||dc.subject.theme|| style="background: #66CCFF" | x | + | |30||[653] - Descritor Local||dc.subject.localdescriptor|| style="background: #66CCFF" | x |
+ | |- | ||
+ | |31||[870] - Área Temática da BVS||dc.subject.theme|| style="background: #66CCFF" | x | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 10h02min de 3 de dezembro de 2013
(Retornar a: Interoperabilidade entre LILACS e Dublin Core Qualified)
Objetivo : Definir campos para contemplar formulários de Monografias, Periódicos e Teses para o projeto Bioética e Diplomacia em Saúde.
Observações :
- Na tabela abaixo são mostrados os campos mínimos sugeridos para uma interoperabilidade com a Metodologia LILACS.
- Os campos denifidos como novos foram criados pois não foi possível a associação com algum campo existente na DC Estendido.
# | Metodologia LILACS | DC Estendido | Campo Novo |
---|---|---|---|
1 | [3] - Localização do documento | dc.subject.callnumber | x |
2 | [4] - Base de dados | dc.source.database | x |
3 | [8] - Endereço Eletrônico | dc.identifier.fullText | x |
4 | [10] - Autor Pessoal (nível analítico) | dc.contributor.author | |
5 | [11] - Autor Institucional (nível analítico) | dc.contributor.institutional | x |
6 | [12] - Título (nível analítico) | dc.title | |
7 | [14] - Páginas (nível analítico) | dc.description.analyticalPage | x |
8 | [16] - Autor Pessoal (nível monográfico) | dc.contributor.monographicAuthor | x |
9 | [17] - Autor Institucional (nível monográfico) | dc.contributor.monographicInstitutional | x |
10 | [18] - Título (nível monográfico) | dc.title.monographic | x |
11 | [20] - Páginas (nível monográfico) | dc.description.monographicPage | x |
12 | [30] - Título (nível série) | dc.citation.title | x |
13 | [31] - Volume (nível série) | dc.citation.volume | x |
14 | [32] - Número do Fascículo (nível série) | dc.citation.issue | x |
15 | [35] - ISSN | dc.identifier.issn | |
16 | [40] - Idioma | dc.language.iso | |
17 | [49] - Orientador | dc.contributor.advisor | |
18 | [50] - Instituição a qual se apresenta | dc.degree.grantor | x |
19 | [51] - Título acadêmico | dc.degree.level | x |
20 | [62] - Editora | dc.publisher | |
21 | [64] - Data de Publicação | dc.date.publication | x |
22 | [65] - Data Normalizada | dc.date.iso | x |
23 | [66] - Cidade de Publicação | dc.publisher.city | x |
24 | [67] - País de Publicação | dc.publisher.country | x |
25 | [71] - Tipo de Publicação | dc.subject.decsTypePublication | x |
26 | [76] - Descritor Pré-codificado | dc.subject.decsPreCoded | x |
27 | [83] - Resumo | dc.description.abstract | |
28 | [87] - Descritor Primário | dc.subject.decsPrimary | x |
29 | [88] - Descritor Secundário | dc.subject.decsSecondary | x |
30 | [653] - Descritor Local | dc.subject.localdescriptor | x |
31 | [870] - Área Temática da BVS | dc.subject.theme | x |