Interoperabilidade entre LILACS e Dublin Core Qualified
De Wiki.bireme.org/pt
Revisão de 16h05min de 12 de julho de 2011 por Sueli.suga (Discussão | contribs)
A LILACS atualmente realiza o processo de interoperabilidade de dados em alguns aspectos:
- busca integrada via iAHx;
- metabusca via iAH;
- importação e exportação de dados via arquivos ISO;
- exportação de dados via formato MARC;
- harvesting (coleta) de dados via OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) com o índice IMSEAR (SEARO);
e atualmente está em desenvolvimento a interface OAI-PMH para harvesting de metadados via repositórios institucionais, tendo como primeiro case o DSpace.
A interoperabilidade pode ser realizada considerando a adoção de padrões internacionais para descrição de metadados adotados pela Metodologia LILACS e é o que proporcionou até o momento as possibilidades de interoperabilidade apresentadas acima.
Segue abaixo a análise realizada com o fim de definir campos mínimos baseados no formato LILACS para que seja possível intercambiar dados com a LILACS conforme o tipo de documento em análise.
Sugestão de campos mínimos conforme formato LILACS | Exemplo de registro na LILACS | ||||
Metadados mínimos para Artigos de Periódicos (S as) | Exemplo de Artigos de Periódicos (S as) | ||||
Metadados mínimos para documento Não Convencional (N) | Exemplo de Não convencional (NC m) | ||||
Metadados mínimos para Artigos de Periódicos (S as) | Exemplos de Artigos de Periódicos (S as) |
Sugestão de campos mínimos para S as | Tipo | Dublin Core | Elem. ref. | Elem. Encod. Scheme | Dspace |
[01] - Código do Centro | O | Source | |||
[02] - Número de Identificação | O | Identifier | pmid | ||
[05] - Tipo de Literatura | O | Type | type | ||
[06] - Nível de Tratamento | O | Type | type | ||
[08] - Endereço Eletrônico | O | Identifier | URL | identifier.uri | |
[09] - Tipo de Registro | E | Type | type | ||
[110] - Forma do Item | E | Type | type | ||
[113] - Tipo de Periódico | E | Type | type | ||
[10] - Autor Pessoal (nível analítico) | O com ^1^2^3] | Creator | PersonalName | contributor.author | |
[10] - Autor Pessoal (nível analítico) | ^1^2^3 | Creator | Affiliation | ||
[11] - Autor Institucional (nível analítico) | O | Creator | CorporateName | ||
[38] - Descrição Física | E | Format | extent | format.extent | |
[14] - páginas (nível analítico) | E | Format | extent | format.extent | |
[03] páginas (analíticas) | E | Format | extent | format.extent | |
[12] - Título (nível analítico) | O | Title | title | ||
[30] - Título (nível série) | O | Identifier | citation | identifier.citation | |
[31] - Volume (nível série) | O | Identifier | citation | identifier.citation | |
[32] - Número do Fascículo (nível série) | O | Identifier | citation | identifier.citation | |
[35] - ISSN | O | Identifier | issn | identifier.issn | |
[724] - DOI | E | Identifier | doi | identifier.doi | |
[40] - Idioma | O | Language | iso | language.iso | |
[53] - Evento - Nome | E | type | Event | ||
[54] - Evento - Data | E | type | Event | ||
[57] - Evento - País | E | type | Event | ||
[64] - Data de Publicação | O | date | issued | date.issued | |
[71] - Tipo de Publicação | E | Subject | descriptor | decs | subject.other |
[83] - Resumo | E | Description | abstract | description.abstract | |
[85] - Palavra-chave do autor | E | Subject | keyword | subject.other | |
[76] - Descritor Pré-codificado | E | Subject | descriptor | decs | subject.other |
[87] - Descritor Primário | O | Subject | descriptor | decs | subject.other |
[88] - Descritor Secundário | E | descriptor | decs | subject.other | |
[91] - Data da Criação do Registro | O | date | created | date.accessioned |
O - dados obrigatórios E - dados essenciais