Estatísticas de mídia
Estatísticas sobre os tipos de arquivos carregados. Inclui apenas a versão mais recente do arquivo. Versões antigas ou apagadas são excluídas.
Documento
Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
---|---|---|---|
application/pdf | 46 (5,1%) | 33 421 750 bytes (31,87 MB; 30,3%) | |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 10 (1,11%) | 592 384 bytes (579 KB; 0,537%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 2 (0,222%) | 2 045 440 bytes (1,95 MB; 1,85%) |
Imagens de bitmap
Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 344 (38,1%) | 30 514 209 bytes (29,1 MB; 27,7%) |
image/png | .png, .apng | 341 (37,8%) | 23 184 992 bytes (22,11 MB; 21%) |
image/gif | .gif | 154 (17,1%) | 6 939 248 bytes (6,62 MB; 6,29%) |
Desconhecido
Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 4 (0,443%) | 13 388 800 bytes (12,77 MB; 12,1%) | |
image/x-ms-bmp | .bmp | 1 (0,111%) | 198 294 bytes (194 KB; 0,18%) |