Tese (TS m)
De Wiki.bireme.org/pt
Exemplo de preenchimento de dados de Tese pertencente a uma série monográfica
[Retornar ao menu de Interoperabilidade]
Possibilidades de combinação:
- T m = Tese;
- TS ms = Tese pertencente a uma série monográfica.
As combinações (T am) e (TS ams) são possíveis no entanto pouco usuais.
T | TS | Preenchimento complentar | |||||
TAG | NameFld LILACS | am | m | ams | ms | ||
1 | Código do Centro | x | x | x | x | BR1.1 | |
2 | Número de Identificação | x | x | x | x | 64567 | |
3 | Localização do Documento | x | x | x | x | BR1.1/1291.00%BR67.1/610.7368*9 | |
4 | Base de Dados | x | x | x | x | LILACS | |
5 | Tipo de Literatura | x | x | x | x | TS | |
6 | Nível de Tratamento | x | x | x | x | ms | |
7 | Tombo | x | x | x | x | Elsas, Berenice Xavier | |
8 | Endereço Eletrôico | x | x | x | x | ||
9 | Tipo de Registro | x | x | x | x | a | |
10 | Autor Pessoal - nível analítico | x | x | ||||
12 | Título - nível analítico | x | x | ||||
13 | Título Traduzido para o Inglês - nível analítico | x | x | ||||
14 | Páginas - nível analítico | x | x | ||||
16 | Autor Pessoal - nível monográfico | x | x | x | x | ||
18 | Título - nível monográfico | x | x | x | x | Intercorrências psiquiátricas em hospital geral: uma abordagem de enfermagem | |
19 | Título Traduzido para o Inglês - nível monográfico | x | x | x | x | ||
20 | Páginas - nível monográfico | x | x | x | x | 39 | |
30 | Título - nível série | x | x | Cadernos Científicos ABEn | |||
31 | Volume - nível série | x | x | 2 | |||
32 | Número do Fascículo - nível série | x | x | ||||
33 | x | x | |||||
35 | ISSN | x | x | ||||
38 | Informação Descritiva | x | x | x | x | Tab | |
40 | Idioma do Texto | x | x | x | x | pt | |
41 | x | x | x | x | |||
42 | x | x | x | x | |||
43 | x | x | x | x | |||
49 | Orientador | x | x | x | x | ||
50 | Instituição a qual se apresenta | x | x | x | x | Escola de Enfermagem Anna Nery | |
51 | Título Acadêmico | x | x | x | x | Mestre | |
61 | Nota Interna | x | x | x | x | ||
62 | Editora | x | x | x | x | Editora Universitária | |
63 | Edição | x | x | x | x | ||
64 | Data de Publicação | x | x | x | x | 1980 | |
65 | Data Normalizada | x | x | x | x | 19800000 | |
66 | Cidade de Publicação | x | x | x | x | s.l | |
67 | País de publicação | x | x | x | x | BR | |
68 | Símbolo | x | x | x | x | ||
69 | ISBN | x | x | x | x | ||
71 | Tipo de Publicação | x | x | x | x | ||
72 | Número Total de Referências | x | x | x | x | 39 | |
73 | x | x | x | x | |||
74 | Alcance Temporal (desde) | x | x | x | x | ||
75 | Alcance Temporal (até) | x | x | x | x | ||
76 | Descritor Pré-codificado | x | x | x | x | Human | |
78 | Indivíduo como Tema | x | x | x | x | 30/6/1989 | |
82 | Região não DeCS | x | x | x | x | ||
83 | Resumo | x | x | x | x | ||
84 | Data da Tranferência para a Base de Dados | x | x | x | x | ||
85 | Palavras-chave do Autor | x | x | x | x | ||
87 | Descritor Primário | x | x | x | x | ^dHospirtais Gerais%^dEnfermagem Psiquiátrica%^dSintomas Afetivos^sdiag | |
88 | Descritor Secundário | x | x | x | x | ^dPrática profissional%^dCuidados de Enfermagem | |
91 | Data da Criação do Registro | x | x | x | x | 19881107 | |
92 | Documentalista | x | x | x | x | HDB-RFPG%HAC1-MAS | |
93 | Data da Última Modificação | x | x | x | x | ||
98 | Registro Complementar (M, N, T e S) | x | x | x | x | ||
110 | Forma do Ítem | x | x | x | x | ||
111 | Tipo de Arquivo de Computador | x | x | x | x | ||
112 | Tipo de Material Cartográfico | x | x | x | x | ||
113 | Tipo de Periódico | x | x | x | x | ||
114 | Tipo de Material Visual | x | x | x | x | ||
115 | Designação Específica do Material (Material Não Projetável) | x | x | x | x | ||
500 | Nota Geral | x | x | x | x | ||
505 | Nota Formatada de Conteúdo | x | x | x | x | ||
530 | Nota de Disponibilidade de Forma Física Adicional | x | x | x | x | ||
533 | Nota de Reprodução | x | x | x | x | ||
534 | Nota de Versão Original | x | x | x | x | ||
610 | Instituição como Tema | x | x | x | x | ||
653 | Descritores Locais | x | x | x | x | ||
777 | Número de Identificação original do CC | x | x | x | x | ||
778 | Identificador de Registro LILACS | x | x | x | x | ||
899 | Versão do Software | x | x | x | x | x |
Legenda
R - Repetitivo/Eepetible T - Tabela/tabla auxiliar